Benua merupakan daratan yang sangat luas. Bagian tengah benua tidak mendapat pengaruh angin laut sama sekali. Bumi ini terdiri dari tujuh benua yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, Antartika, Eropa, dan Australia.
Di antara ketujuh benua tersebut, ada satu benua yang tidak bisa ditempati untuk hidup manusia yakni Antartika. Benua ini terdapat di belahan bumi selatan yang berwujud kawasan es.
Benua yang paling luas adalah Benua Asia. Luas keseluruhan dari benua ini adalah 43.998.920 km2 atau 29,4% dari luas daratan seluruh dunia.
Nah, berikut ini tabel yang memuat data-data dari ketujuh benua tersebut yang meliputi luas, titik terendah, titik tertinggi, suhu atau temperatur terendah, dan suhu tertinggi.
Di antara ketujuh benua tersebut, ada satu benua yang tidak bisa ditempati untuk hidup manusia yakni Antartika. Benua ini terdapat di belahan bumi selatan yang berwujud kawasan es.
Benua yang paling luas adalah Benua Asia. Luas keseluruhan dari benua ini adalah 43.998.920 km2 atau 29,4% dari luas daratan seluruh dunia.
Nah, berikut ini tabel yang memuat data-data dari ketujuh benua tersebut yang meliputi luas, titik terendah, titik tertinggi, suhu atau temperatur terendah, dan suhu tertinggi.
Imam Saiful Bahri |
BENUA | LUAS (km2) | TITIK TERENDAH | TITIK TERTINGGI | TEMPERATUR | |
TERENDAH | TERTINGGI | ||||
ASIA | 43.998.920 | Laut Mati, Israel & Yordania 399 m | G. Everest, Nepal & Tiongkok 8.848 m | Oymyakon, Turkmenistan 67,7°C | Tirat Zevi, Israel 53,8°C |
AFRIKA | 29.800.540 | Danau Assal, Jibouti 156 m | Gunung Kilimanjaro, Tanazania 5.894 m | Al Aziziyah, Libya 57°C | Ifrane, Maroko -24°C |
AMERIKA UTARA | 24.320.000 | Lembah Maut, California | Gunung Mc. Kinley Alaska 6.193 m | Snag Yukon, Kanada 62,7°C | Lembah Maut, California 56°C |
AMERIKA LATIN | 17.505.581 | Valdes, Argentina 39 m | Gunung Aconcagua, Argentina 6.193 m | Sarmiento, Argentina -33°C | Rivadivia, Argentina 48°C |
ANTARTIKA | 14.254.000 | Tidak Diketahui | Gunung Vinson, Antartika 5.139 m | Vostok, Antartika -88,3°C | Stasiun, Esperanza 48°C |
EROPA | 9.699.550 | Laut Kaspia, Azerbaijan 28 m | Gunung Elbrus, Rusia 5.642 m | Schugor, Rusia 55°C | Sevilla, Spanyol 50°C |
AUSTRALIA | 7.687.120 | Danau Eyre, Australia Selatan 13 m | Gunung Koscius, Australia 2.228 m | Charlotte Pas, New South Wales, -22,2°C | Cloncurry, Queensland 53,1°C |
Posting Komentar