Beberapa ciri umum dari gurun di antaranya adalah sebagian besar terdiri dari permukaan batu karang, mempunyai kelembapan udara yang rendah sekali, adanya perbedaan suhu yang sangat mencolok antara siang dan malam hari. Suhu di gurun pada siang hari dapat mencapai 45°C dan pada malam hari bisa mencapai 0°C.
Berikut ini adalah daftar 10 gurun pasir terluas di dunia.
portalunique.blogspot.com |
NO | NAMA GURUN | LOKASI | LUAS (KM2) |
1. | Sahara | Afrika Utara | 9.000.000 |
2. | Australian | Australia | 3.800.000 |
3. | Rub al-Khali | Arab Saudi | 1.300.000 |
4. | Gobi | Asia Tengah | 1.040.000 |
5. | Kalahari | Afrika Selatan | 520.000 |
6. | Turkestan | Asia Tengah | 450.000 |
7. | Takla Makan | Tiongkok | 327.000 |
8. | Namit | Afrika Selatan | 310.000 |
9. | Sonoran | Amerika Serikat/Meksiko | 310.000 |
10. | Thar | India/Pakistan | 260.000 |
Posting Komentar